With so many providers claiming to offer the best sim only plans, it can be tough to separate fact from fiction and find the right one for you. Luckily, PrepaidPlans makes it super quick and easy to understand the main differences between sim only mobile plan providers including Virgin Mobile, Optus, Exetel, TPG, Vodafone, amaysim and Vaya.
You can compare factors such as call rate, call caps, internet, and monthly charges to ensure you get the most appropriate sim only mobile plan and the best value for money. And because the range below includes low use, medium use, heavy use, and extra heavy use sim only mobile plans, there’s something for everyone. And remember, a sim only mobile plan is a month to month arrangement, no contract term and lots of flexibility.
So whether you’re after a heavy use sim only mobile plan with unlimited calls and text – or a low use sim only mobile plan with the cheapest call rate – don’t waste time trawling the internet to compare providers. Browse the range below to find a plan that will save you money today!
Cheap Call Rate | Low Use | Low+ Use | Medium Use | Medium+ Use | Heavy Use | Extra Heavy Use | Best Internet Cap |
Best Sim Only Plans – Cheapest Call Rate
Brand | Product | Call rate | Flagfall | TXT/MMS | Data | Excess Data p/MB | Call Cap/Credit | Network | Monthly Charges | Value | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Red Casual | 12c | 12c/75c | 2c/MB (p/MB) | 2c | $20 Calls/TXT | Vodafone 3G | $20 pa annual spend+ $4.90 Starter | 24c/83 calls | Go CMobile | |
![]() | Blue Casual | 15c | 15c/75c | 150 MB (p/10KB) | 25c | $15 Calls/TXT | Telstra 3G | $15 + $4.90 Starter | 30c/50 calls | Go CMobile | |
![]() | VIP $0 Plan | 22c to Vodafone & 34c to others | 0c | 18c | 25.3c/MB (p/500KB) | 25.3c | $10 Calls/TXT | Vodafone 3G | $10 | 68c/14 calls | Go SlimTel |
1: Call rate per minute. ^Rates charged per 30 secs. 2: Number of 2 min calls with credit provided.
Best Sim Only Plans – Low Use Mobile Plans ($10 Cap)
Brand | Product | Call rate1 | Flagfall | TXT/MMS | Data | Excess Data p/MB | Call Cap/Credit | Network | Monthly Charges | Value2 | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C Red - $9.90 | 15c | 0c | 15c/75c | 150MB (p/10KB) | 5c | $15 Credit + unlimited to CMobile | Vodafone 3G | $9.90 + $4.90 Starter | 30c/50 calls | Go CMobile |
1: Call rate per minute. ^Rates charged per 30 secs. 2: Number of 2 min calls with credit provided.
Best Sim Only Plans – Low+ Use Mobile Plans ($20 Cap)
Brand | Product | Call rate1 | Flagfall | TXT/MMS | Data | Excess Data p/MB | Call Cap/Credit | Network | Monthly Charges | Value2 | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amaysim Unlimited $20 | Unlimited | 2.5GB (p/KB) | 15.4c | Unlimited Calls/TXT | Optus 3G/4G | $20 | Unlimited calls | Go Amaysim | ||
![]() | T4G I | 99c | 40c | 25.3c/50c | 1.3GB (p/KB) | $10/GB | $400 Calls/TXT + unlimited to TPG | Vodafone 3G/4G | $19.99 + $10 Sim | $2.38/168 calls | Go TPG |
![]() | Live Starter 19 | 99c | 40c | Unlimited/50c | 300MB (p/10KB) | $10/GB | $300 Calls/TXT + unlimited to Telechoice | Telstra 3G | $19 | $2.38/126 calls | Go Telechoice |
![]() | Rapid 19 | 90c | 35c | Unlimited/55c | 300MB (p/KB) | 4c | $300 Calls/TXT | Optus 3G/4G | $19 + $20 Starter | $2.15/139 calls | Go LiveConnected |
![]() | $20 Sim Plan | 98c | 40c | 28c/60c | 250MB (p/KB) | 5.2c | $250 Calls/TXT + unlimited to Virgin, unlimited voicemail | Optus 3G/4G | $20 | $2.36/105 calls | Go Virgin |
![]() | Saver - $19.99 | $1.10 | Unlimited | 1.5GB (p/MB) | $10/GB | $300 Calls + $200 TXT/MMS | Optus 3G/4G | $19.99 + $20 Starter | 136 calls | Go Exetel | |
![]() | Power Plan 18 | 99c | 35c | Unlimited/55c | 1.5GB (p/KB) | $10/GB | $650 Calls/MMS | Optus 3G/4G | $18 +$20 Starter | $2.33/278 calls | Go Vaya |
![]() | CRed $19.90 | 15c | oc | 15c/75c | 500MB (p/10KB) | 5c/MB | $45 Calls/TXT | Vodafone 3G | $19.90 + $4.50 Starter | 30c/150 calls | Go CMobile |
![]() | Lite $17.90 | 99c | 39c | 29c/50c | 1GB (p/MB) | $15/GB | $500 Calls/TXT + unlimited to Dodo | Optus 3G/4G | $19.90 + $25 Starter | $2.37/210 calls | Go Dodo |
![]() | $18 Starter Sim | $1.10 | 3000 TXT/50c | 750MB (p/KB) | 4c/MB | 300 minutes + 3000 TXT | Optus 3G/4G | $18 + $10 Starter | $2.20/150 calls | Go Jeenee Mobile |
1: Call rate per minute. ^Rates charged per 30 secs. 2: Number of 2 min calls with credit provided.
Best Sim Only Plans – Medium Use Mobile Plans ($30 Cap)
Brand | Product | Call rate1 | Flagfall | TXT/MMS | Data | Excess Data p/MB | Call Cap/Credit | Network | Monthly Charges | Value2 | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unlimited $30 | Unlimited | 5GB (p/KB) | 15.4c | Unlimited Calls/TXT/MMS | Optus 3G/4G | $30 | Unlimited calls | Buy Amaysim | ||
![]() | Rapid 29 | 90c | 35c | Unlimited/55c | 1.5GB (p/KB) | 4c | $650 Calls/TXT | Optus 3G/4G | $29 + $20 Starter | $2.15/302 calls | Go Live Connected |
![]() | Value | $1.10 | Unlimited | 2.5GB (p/KB) | 5c | Unlimited Calls/TXT/MMS | Optus 3G/4G | $29.99 + $20 Starter | Unlimited calls | Go Exetel | |
![]() | Coaster Sim $27 | 3000/50c | 3GB (p/KB) | 4c | 300 mins + 3000 TXT | Optus 3G/4G | $27 + $10 Starter | 150 calls | Go Jeenee | ||
![]() | Ultimate $32.95 | Unlimited | 2GB (p/MB) | 2c | Unlimited Calls/TXT & MMS | Vodafone 3G | $32.95 | Unlimited calls | Go Think Mobile | ||
![]() | Power Plan 26 | 99c | 35c | Unlimited/55c | 3GB (p/KB) | $10/GB | $650 Calls/MMS | Optus 3G/4G | $26 + $20 starter | $2.33/278 calls | Go Vaya |
![]() | Unlimited 28 | 99c | 35c | Unlimited | 3GB (p/KB) | $10/GB | Unlimited Calls/TXT/MMS | Optus 3G/4G | $28 + $20 starter | Unlimited calls | Go Vaya |
![]() | Big $29.90 | 99c | 39c | 29c/50c | 2.5GB (p/MB) | $15/GB | $700 Calls/TXT + unlimited to Dodo | Optus 3G/4G | $29.90 + $25 Starter | $2.37/295 calls | Go Dodo |
![]() | Lite $29.95 | Unlimited | 2GB (p/KB) | $10/GB | Unlimited Calls/TXT/MMS + $50 intern | Optus 3G/4G | $29.95 | Unlimited calls | Go Bendigo |
1: Call rate per minute. ^Rates charged per 30 secs. 2: Number of 2 min calls with credit provided.
Best Sim Only Plans – Medium+ Use Mobile Plans ($40 Cap)
Brand | Product | Call rate1 | Flagfall | TXT/MMS | Data | Excess Data p/MB | Call Cap/Credit | Network | Monthly Charges | Value2 | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amaysim Unlimited $40 | Unlimited | Unlimited | 15GB (p/KB) | 15.4c | Unlimited Calls/TXT/MMS + Untd to 10 countries + 300 min intern | Optus 3G/4G | $40 | Unlimited calls | Go Amaysim |
|
![]() | Live Starter 40 | 99c | 40c | Unlimited/50c | 3GB (p/10KB) | $10/GB | $2000 Calls/MMS + unlimited to TeleChoice | Telstra 3G | $40 | $2.38/840 calls | Go Telechoice |
![]() | Sim Only Large | Unlimited | Unlimited | 4GB (p/KB) | $10/GB | Unlimited Calls/TXT/MMS | Optus 3G/4G | $37 + $10 Starter | Unlimited calls | Go Spintel | |
![]() | Mega $39.90 | Unlimited | Unlimited | 4GB (p/MB) | $15/GB | Unlimited Calls/TXT/MMS | Optus 3G/4G | $39.90 + $25 Starter | Unlimited calls | Go Dodo | |
![]() | Medium $34.95 | Unlimited | 5GB (p/KB) | $10/GB | Unlimited Calls/TXT/MMS + $300 intern | Optus 3G/4G | $34.95 | Unlimited calls | Go Bendigo | ||
![]() | Plan $45 | Unlimited | 4GB (p/KB) | $10/GB | Unlimited TXT/MMS | Optus 3G/4G | $45 + $50 Sim | Unlimited calls | Go ACN | ||
![]() | Unlimited $40 | Unlimited | 5GB (p/KB) | 4c | Unlimited TXT/MMS | Optus 3G/4G | $40 + $10 Starter | Unlimited calls | Go Jeenee | ||
![]() | T4G III | Unlimited | 5GB (p/KB) | $10/GB | Unlimited Calls/TXT/MMS | Vodafone 3G/4G | $39.99 + $20 Starter | Unlimited calls | Go TPG | ||
![]() | Unlimited 36 | Unlimited | 7GB (p/KB) | $10/GB | Unlimited Calls/TXT/MMS | Optus 3G/4G | $36 + $20 Starter | Unlimited calls | Go Vaya | ||
![]() | $40 Sim Plan | Unlimited | 7GB (p/KB) | 5.2c/MB | Unlimited Calls/TXT/MMS + $300 intern calls/TXT | Optus 3G/4G | $40 | Unlimited calls | Go Virgin |
1: Call rate per minute. ^Rates charged per 30 secs. 2: Number of 2 min calls with credit provided.
Best Sim Only Plans – Heavy Use Mobile Plans ($40+ Cap)
Brand | Product | Call rate1 | Flagfall | TXT/MMS | Data | Excess Data p/MB | Call Cap/Credit | Network | Monthly Charges | Value2 | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amaysim Unlimited $50 | Unlimited | Unlimited | 20GB (p/KB) | 15.4c | Unlimited Calls/TXT/MMS + Untd to 10 countries + 300 min intern | Optus 4G | $50 | Unlimited calls | Buy Amaysim | |
![]() | Live Starter 55 | Unlimited | Unlimited | 5GB (p/10KB) | $10/GB | Unlimited Calls/TXT/MMS | Telstra 3G | $55 | Unlimited calls | Go Telechoice | |
![]() | Unlimited 36 | 99c | 35c | Unlimited | 7GB (p/KB) | $10/GB | Unlimited Calls/TXT/MMS | Optus 3G/4G | $36 + $20 Starter | Unlimited calls | Go Vaya |
![]() | $50 Sim Only | Unlimited | Unlimited | 5GB (p/KB) | $10/1GB | Unlimited Calls/TXT/MMS and intern TXT/MMS + unlimited to 10 countries + 90 intern mins | Vodafone 3G/4G | $50 | Unlimited calls | Go Vodafone | |
![]() | Optus Sim Only $50 | Unlimited | Unlimited | 6GB (p/KB) | $10/GB | Unlimited Calls/TXT/MMS + 300 min intern | Optus 4G | $50 | Unlimited calls | Go Optus | |
![]() | $40 Sim Plan | Unlimited | Unlimited | 7GB (p/KB) | 5.2c/MB | Unlimited Calls/TXT/MMS + $300 for intern | Optus 3G/4G | $40 | Unlimited calls | Go Virgin |
1: Call rate per minute. ^Rates charged per 30 secs. 2: Number of 2 min calls with credit provided.
Best Sim Only Plans – Extra Heavy Use Mobile Plans ($60+ Cap)
Brand | Product | Call rate1 | Flagfall | TXT/MMS | Data | Excess Data p/MB | Call Cap/Credit | Network | Monthly Charges | Value2 | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Optus Sim Only $60 | Unlimited | Unlimited | 9GB (p/KB) | $10/GB | Unlimited Calls/TXT/MMS + 500 mins intern calls | Optus 3G/4G | $60 | Unlimited calls | Go Optus | |
![]() | $60 Sim Only | Unlimited | Unlimited | 7GB (p/KB) | $10/1GB | Unlimited Calls/TXT/MMS and intern TXT/MMS + unlimited to 10 countries + 120 intern mins | Vodafone 3G/4G | $60 | Unlimited calls | Go Vodafone |
|
![]() | $80 Sim Only | Unlimited | Unlimited | 11GB (p/KB) | $10/1GB | Unlimited Calls/TXT/MMS and intern TXT/MMS + unlimited to 10 countries + 120 intern mins | Vodafone 3G/4G | $80 | Unlimited calls | Go Vodafone |
|
![]() | $60 Sim Plan | Unlimited | Unlimited | 10GB (p/KB) | 5.2c/MB | Unlimited Calls/TXT/MMS + $300 for intern | Optus 3G/4G | $60 | Unlimited calls | Go Virgin | |
![]() | $80 Sim Plan | Unlimited | Unlimited | 13GB (p/KB) | 5.2c/MB | Unlimited Calls/TXT/MMS + $300 for intern | Optus 3G/4G | $80 | Unlimited calls | Go Virgin | |
![]() | Large $70 | Unlimited | Unlimited | 10GB (p/KB) | $10/GB | Unlimited | Telstra 4G | $70 | Unlimited calls | Go Telstra |
1: Call rate per minute. ^Rates charged per 30 secs. 2: Number of 2 min calls with credit provided.